Dobbeltnavn for gutter – hvem vinner?
Foto: J. von Krogh
Her kan du få en god oversikt over hvilke navn som er mest brukt sammen og det samme navnet både som første eller andre navn i fornavnet. Vær klar for noen overraskelser!
Noen som allerede har gjettet hvilket guttenavn som er mest brukt i sammensetninger, som navn nr.2? Kan det være Arne? Eller Petter?
Nei, de er nr. 3 – og nr 12 ! Statistisk Sentralbyrå, ssb.no, har en rekke muligheter til å få fram interessante lister, som det ikke er plass til å ta med i de vanlige navnestatistikkene på nettet. Og de kan opplyse at følgende guttenavn er mest brukt som navn nr.2 i Norge: (vi avrunder tallene litt)
| 1 | Erik | 29.600 |
|
| 2 | Andre(é) | 28.100 |
|
| 3 | Arne | 24.800 |
|
| 4 | Johan | 21.400 |
|
| 5 | Olav | 19.700 |
|
| 6 | Kristian | 18.900 |
|
| 7 | Andreas | 16.500 |
|
| 8 | Martin | 15.500 |
|
| 9 | Magne | 13.300 |
|
| 10 | Inge | 11.700 |
|
| 11 | Gunnar | 11.600 |
|
| 12 | Petter | 11.000 |
|
| 13 | Ivar | 10.600 |
(Kristian + Christian med sine 10.300, ville tatt 2.plassen hvis en slo dem sammen)
Dette er de med over 10.000 som navn nr. 2.
Hvis vi samtidig ser på konkurransen om hvilke guttenavn som er mest brukt i Norge, og spør både etter de mest brukte førstenavn, og hvilke guttenavn som er mest brukt totalt, altså både som første og andre fornavn, blir rekkefølgen ganske forskjellig:
Bare førstenavn:
| 1 | Jan | 51.100 |
|
| 2 | Per | 42.200 |
|
| 3 | Bjørn | 40.800 |
|
| 4 | Ole | 32.800 |
|
| 5 | Kjell | 31.200 |
|
| 6 | Lars | 30.200 |
|
| 7 | Arne | 29.500 |
|
| 8 | Knut | 28.000 |
|
| 9 | Svein | 27.100 |
|
| 10 | Hans | 24.400 |
|
| 11 | Odd | 24.100 |
|
| 12 | Geir | 23.000 |
|
| 13 | Tor | 22.900 |
|
| 14 | Thomas | 22.500 |
|
| 15 | Terje | 22.400 |
|
| 16 | Morten | 22.100 |
|
| 17 | John | 21.100 |
|
| 18 | Erik | 20.100 |
Og slik blir listen når både første og andre fornavn telles med:
| 1 | Arne | 54.300 |
|
| 2 | Jan | 53.000 |
|
| 3 | Erik | 46.800 |
|
| 4 | Bjørn | 43.900 |
|
| 5 | Per | 43.100 |
|
| 6 | Ole | 37.800 |
|
| 7 | Olav | 36.500 |
|
| 8 | Andreas | 34.900 |
|
| 9 | Martin | 34.300 |
|
| 10 | Andre(é) | 34.100 |
|
| 11 | Kristian | 34.000 |
|
| 12 | Kjell | 33.000 |
|
| 13 | Lars | 30.900 |
|
| 14 | Knut | 29.000 |
|
| 15 | Morten | 28.900 |
|
| 16 | Svein | 28.100 |
|
| 17 | Terje | 24.900 |
|
| 18 | Hans | 24.900 |
Der rykket plutselig Arne opp fra 7. plass til 1. plass, og Erik rykket opp fra 18. plass til 3. plass. Jan, Per, Bjørn og Ole holder seg i toppen, mens Kjell faller ned fra 5. til 12.plass, og Lars ned fra 6. til 13.plass. Knut, Svein og Hans må også nøye seg med mer beskjedne plasseringer.
De som virkelig rykker opp, er i første rekke André (både med og uten apostrof ´ ) som har bare 6000 som 1.navn, på en 104.plass, men med sine 28.100 personer som har Andre som 2.navn, kommer det altså opp på 10.plass totalt. Olav går opp fra 26.plass til 7.plass. Andreas fra 22. opp till 8.plass, Martin opp fra 21. til 9.plass, og Kristian rykker opp hele 22 plasser, fra 33. til 11.plass.
Så de som trenger litt oppmuntring i dag, kan jo se etter om deres navn er på listen, og om det har avansert noen plasser...
Men hvem av guttene går av med seieren når det gjelder sammensetninger?
Vi får vel røpe med en gang at førsteplassen til Jan Erik er så suveren at ingen kan måle seg med den. Vi har i denne listen slått sammen dobbeltnavn både med og uten bindestrek, rekkefølgen ville blitt nesten den samme om vi bare talte de uten bindestrek.: (denne listen finner du ingen andre steder!!)
Gutters dobbelt-navn:
Jan Erik 5778, Jan-Erik 1107 tils. 6885
Per Arne 2564 Per-Arne 301tils. 2865
Ole Kristian 2502 Ole-Kristian 344 tils. 2846
Svein Erik 2392, Svein-Erik 312 tils. 2704
Hans Petter 2239 Hans-Petter 375 tils. 2614
Lars Erik 2063, Lars-Erik 499 tils. 2562
Ole Martin 2085 Ole-Martin 420tils. 2505
Kjell Arne 2149 Kjell-Arne 169 tils. 2318
Kim Andre 1671 Kim-Andre 332 tils. 2003
Per Kristian 1789 Per-Kristian 170 tils. 1959
Tor Arne 1543 Tor-Arne 245tils. 1788
Hans Kristian 1565 Hans-Kristian 169 tils. 1734
Odd Arne 1463 Odd-Arne 151 tils. 1614
Tom Erik 1286 Tom-Erik 306 tils. 1586
Ole Christian 1278 Ole-Christian 237 tils. 1517
Ole Petter 1115 Ole-Petter 249 tils. 1364
Per Erik 1167 Per-Erik 227 tils. 1394
Bjørn Erik 1191 Bjørn-Erik 289 tils. 1380
Ole Johan 1235 Ole-Johan 116 tils. 1351
Tor Erik 1036 Tor-Erik 287tils. 1323
Per Olav 1262 Per-Olav 72 tils. 1334
Jan Olav 1224 Jan-Olav 91 tils. 1351
Svein Arne 1198 Svein-Arne 90 tils. 1288
Jan Petter 1068 Jan-Petter 145 tils. 1213
Hans Christian 1107 Hans-Christian 190tils. 1297
Per Christian 1075 Per-Christian 141 tils. 1216
Svein Olav 1083 Svein-Olav 42 tils. 1125
Ole Andreas 1008 Ole-Andreas 107 tils. 1115
Per Ivar 1004 Per-Ivar 102 tils. 1106
Per Gunnar 1020 Per-Gunnar 61tils. 1081
Skulle vi til slutt rangere dobbeltnavn med bindestrek, vil listen bli slik:
Jan-Erik 1107
Lars-Erik 499
Ole-Martin 420
Hans-Petter 375
Ole-Kristian 344
Kim-Andre 332
Svein-Erik 312
Tom-Erik 306
Per-Arne 301
